HBC Nové Strašecí
0 : 5
(0:1,0:2,0:2)
HBC Plzeň
HBC Nové Strašecí:
M. Jakoubek,
P. Svoboda,
Š. Vojna,
M. Kot,
N. de Fin,
O. Pořádek,
O. Kučera,
O. Husák,
D. Vaic,
J. Švec,
F. Kníže,
J. Itner,
J. Běloušek,
O. Keder,
A. Slabý
Branky:
Tresty:
HBC Plzeň:
Branky:
Tresty:
Střely: 13:30
| HBC Prachatice
HBC Nové Strašecí |
4:3 Podrobnosti |
| 1. | HBC Hradec Králové 1988 | 7 | 41:18 | 20 |
| 2. | SK Kelti 2008 | 8 | 55:26 | 17 |
| 3. | SK Suchdol nad Lužnicí | 8 | 38:30 | 16 |
| 4. | HBC Nové Strašecí | 8 | 37:35 | 15 |
| 5. | SK Kometa Polička | 8 | 23:22 | 15 |
| 6. | HBC Prachatice | 7 | 35:30 | 14 |
| 7. | Ježci Heřmanův Městec | 7 | 29:21 | 12 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 7 | 19:18 | 10 |
| 9. | SK Pedagog České.. | 7 | 28:27 | 9 |
| 10. | SK Jihlava | 7 | 26:30 | 8 |
| 11. | SHC Opava | 7 | 24:30 | 6 |
| 12. | TJ Snack Dobřany "B" | 8 | 21:49 | 6 |
| 13. | TJ KOVO Praha | 7 | 10:31 | 4 |
| 14. | SK Rebel Praha | 6 | 19:38 | 1 |
Počet návštěv: 10413
Posledních 30 dnů: 627 | Posledních 7 dnů: 194 | Poslední den: 73
© 2026 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze