Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
10 | 10 | 8 | 18 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
TJ KOVO Praha
HBC Nové Strašecí |
1:9 Podrobnosti |
1. | SK Rebel Praha | 1 | 62:10 | 28 |
2. | HBC ALPIQ Kladno | 2 | 84:38 | 27 |
3. | Elba DDM Ústí nad Labem | 1 | 43:39 | 21 |
4. | HBC Hostivař | 1 | 70:34 | 19 |
5. | HBC Nové Strašecí | 11 | 42:32 | 16 |
6. | SK Kelti 2008 "B" | 1 | 48:42 | 16 |
7. | HC Kert Park Praha | 1 | 44:52 | 10 |
8. | SK Kelti 2008 "A" | 2 | 30:62 | 4 |
9. | TJ KOVO Praha | 2 | 4:118 | 0 |
10 gólů
Adam Slabý
Počet návštěv: 40255
Posledních 30 dnů: 1743 | Posledních 7 dnů: 298 | Poslední den: 37
© 2019 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz