HBC Nové Strašecí
Sokol Beer Stars Hnidousy - Motyčín |
9:3 Podrobnosti |
1. | TJ Blatná Datels | 13 | 73:40 | 35 |
2. | Vlčí Smečka Ústí nad.. | 13 | 50:38 | 24 |
3. | SK Suchdol nad Lužnicí | 11 | 42:28 | 22 |
4. | SK Pedagog Ćeské.. | 12 | 37:31 | 21 |
5. | SK Kelti 2008 | 12 | 38:42 | 13 |
6. | HBC Plzeň | 13 | 36:46 | 13 |
7. | HSÚ HBC Ještěři Ústí.. | 11 | 28:45 | 10 |
8. | HBC Nové Strašecí | 13 | 47:81 | 9 |
Počet návštěv: 76500
Posledních 30 dnů: 439 | Posledních 7 dnů: 204 | Poslední den: 24
© 2023 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz