HBC Nové Strašecí

Oficiální stránky hokejbalového klubu
HBC NOVÉ STRAŠECÍ
www.hbcns.cz

Příští zápas

HBC Nové Strašecí vs TJ KOVO Praha

Datum a čas konání: 7.11.2026 14:00
Místo: Kocourek Aréna

HBC Nové Strašecí

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. TJ Blatná Datels 18 12 3 0 3 94:52 42
2. SK Suchdol nad Lužnicí 18 11 1 2 4 78:49 37
3. TJ KOVO Praha 18 11 2 0 5 73:57 37
4. Vlčí Smečka Ústí nad Labem 18 10 2 2 4 64:50 36
5. Ježci Heřmanův Městec 18 11 0 1 6 85:52 34
6. HBK Bulldogs Brno 18 10 1 1 6 66:51 33
7. SK Kometa Polička 18 9 1 2 6 69:49 31
8. SK Kelti 2008 18 6 1 4 7 65:63 24
9. HBC Tygři Mladá Boleslav 18 4 4 1 9 69:84 21
10. SK Pedagog České Budějovice 18 6 0 1 11 53:73 19
11. TJ Lokomotiva Česká Třebová 18 4 1 2 11 43:88 16
12. HBC Nové Strašecí 18 4 1 1 12 62:82 15
13. HBC Malenovice 18 0 2 2 14 43:114 6

Poslední zápas

HBC Prachatice
HBC Nové Strašecí
4:3
Podrobnosti

Tabulka

1. HBC Hradec Králové 1988 7 41:18 20
2. SK Kelti 2008 8 55:26 17
3. SK Suchdol nad Lužnicí 8 38:30 16
4. HBC Nové Strašecí 8 37:35 15
5. SK Kometa Polička 8 23:22 15
6. HBC Prachatice 7 35:30 14
7. Ježci Heřmanův Městec 7 29:21 12
8. HBK Bulldogs Brno 7 19:18 10
9. SK Pedagog České.. 7 28:27 9
10. SK Jihlava 7 26:30 8
11. SHC Opava 7 24:30 6
12. TJ Snack Dobřany "B" 8 21:49 6
13. TJ KOVO Praha 7 10:31 4
14. SK Rebel Praha 6 19:38 1

Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

06.11.2026 Matěj Jakoubek (21)
10.11.2026 Ondřej Keder (22)

Najdete nás na Facebooku

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA České lupkové závody, a.s NAVIJÁRNA Rynholec s.r.o. ENERGIE CZ s.r.o. H&H ELEKTROCENTRUM (Nové Strašecí) ELEKTROMONT Matějka, s.r.o. H.P.ROYAL s.r.o. ALBATROS MOVING, s.r.o. PARTNERS NOVÉ STRAŠECÍ ROI DIGITAL - INTERNETOVÝ MARKETING

Počet návštěv: 10413
Posledních 30 dnů: 627 | Posledních 7 dnů: 194 | Poslední den: 73

© 2026 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne