Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
HBC Nové Strašecí | ||||
2. liga - střed - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Český pohár - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Letní Pohár 2. Ligy - ČECHY STŘED - 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1- liga - divize západ - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HBC Nové Strašecí | ||||
Extraliga dorostu - 2019/2020 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Extraliga dorostu - 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HBC Nové Strašecí | ||||
Liga starších žáků - 2017/2018 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Liga starších žáků - střed - 2018/2019 | 21 | 0 | 2 | 2 |
Liga starších žáků - 2019/2020 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HBC Nové Strašecí
TJ Snack Dobřany "B" |
4:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 69620
Posledních 30 dnů: 505 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 20
© 2022 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz