Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
HBC Nové Strašecí | ||||
Letní Pohár 2. Ligy - ČECHY STŘED - 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HBC Nové Strašecí | ||||
Extraliga dorostu - 2019/2020 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Extraliga dorostu - 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HBC Nové Strašecí | ||||
Extraliga staršího dorostu - 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga juniorů - 2018/2019 | 3 | 1 | 1 | 2 |
HBC Nové Strašecí | ||||
Liga starších žáků - 2017/2018 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Liga starších žáků - střed - 2018/2019 | 19 | 38 | 15 | 53 |
HBC Nové Strašecí
TJ Snack Dobřany "B" |
4:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 69620
Posledních 30 dnů: 505 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 20
© 2022 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz