Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
HBC Nové Strašecí | ||||
2. liga - střed - 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Letní Pohár 2. Ligy - ČECHY STŘED - 2020 | 7 | 8 | 5 | 13 |
2. liga - střed - 2020/2021 | 5 | 9 | 7 | 16 |
Český pohár - 2020/2021 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Letní Pohár 2. Ligy - ČECHY STŘED - 2021 | 5 | 9 | 3 | 12 |
1- liga - divize západ - 2021/2022 | 10 | 10 | 5 | 15 |
1. liga - divize západ - 2022/2023 | 18 | 22 | 12 | 34 |
Český pohár - 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SK Kelti 2008
HBC Nové Strašecí |
5:2 Podrobnosti |
1. | TJ Blatná Datels | 21 | 119:79 | 48 |
2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 21 | 99:46 | 45 |
3. | Vlčí Smečka Ústí nad.. | 21 | 94:72 | 42 |
4. | SK Kelti 2008 | 21 | 79:73 | 31 |
5. | SK Pedagog Ćeské.. | 21 | 67:75 | 30 |
6. | HBC Plzeň | 21 | 75:85 | 25 |
7. | HBC Nové Strašecí | 21 | 78:125 | 18 |
8. | HSÚ HBC Ještěři Ústí.. | 21 | 54:110 | 13 |
Počet návštěv: 80128
Posledních 30 dnů: 511 | Posledních 7 dnů: 97 | Poslední den: 11
© 2023 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz