Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
HBC Nové Strašecí | ||||
1. Hokejbalová liga - 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - střed - 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HBC Nové Strašecí | ||||
O pohár města - 2017 | 5 | 1 | 0 | 1 |
HBC Nové Strašecí
Sokol Beer Stars Hnidousy - Motyčín |
9:3 Podrobnosti |
1. | SK Suchdol nad Lužnicí | 9 | 45:34 | 20 |
2. | SK Kelti 2008 | 10 | 41:36 | 18 |
3. | TJ Blatná Datels | 9 | 34:27 | 17 |
4. | HBC Prachatice | 9 | 31:35 | 16 |
5. | Vlčí Smečka Ústí nad.. | 8 | 26:19 | 14 |
6. | HBC Nové Strašecí | 9 | 41:40 | 9 |
7. | TJ KOVO Praha | 10 | 23:31 | 9 |
8. | SK Pedagog České.. | 10 | 23:42 | 8 |
Počet návštěv: 621
Posledních 30 dnů: 974 | Posledních 7 dnů: 192 | Poslední den: 32
© 2024 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz