HBC Nové Strašecí
SK Kelti 2008 |
5:3 Podrobnosti |
1. | SK Kelti 2008 | 5 | 31:20 | 11 |
2. | HBC Nové Strašecí | 5 | 37:16 | 10 |
3. | Rafani Praha | 4 | 29:12 | 10 |
4. | HBC Rakovník | 4 | 26:16 | 10 |
5. | HBC Tygři Mladá.. | 4 | 21:16 | 9 |
6. | HBC Kladno "B" | 4 | 17:23 | 6 |
7. | TJ KOVO Praha "B" | 4 | 14:13 | 4 |
8. | HBC Defekt Třebíz | 4 | 20:20 | 3 |
9. | HBC Hostivař "B" | 4 | 5:23 | 3 |
10. | HC Red Wings Hrdlořezy | 3 | 6:17 | 0 |
11. | SK Ďáblové Praha | 3 | 9:39 | 0 |
Počet návštěv: 54976
Posledních 30 dnů: 296 | Posledních 7 dnů: 94 | Poslední den: 10
© 2021 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz