HBC Nové Strašecí
HBC ALPIQ Kladno |
5:3 Podrobnosti |
1. | Jungle Fever Kladno | 10 | 53:33 | 26 |
2. | Rafani Praha | 10 | 52:34 | 21 |
3. | HBC Nové Strašecí | 10 | 48:33 | 21 |
4. | HBC Tygři Mladá.. | 8 | 43:30 | 17 |
5. | HBC Defekt Třebíz | 11 | 45:55 | 14 |
6. | TJ KOVO Praha | 10 | 26:38 | 13 |
7. | SK Kelti 2008 | 11 | 46:53 | 10 |
8. | HBC ALPIQ Kladno | 10 | 40:52 | 9 |
9. | HC Kert Park Praha | 10 | 19:44 | 4 |
Počet návštěv: 25729
Posledních 30 dnů: 946 | Posledních 7 dnů: 207 | Poslední den: 35
© 2019 HBC Nové Strašecí | Všechna práva vyhrazena | hbcns@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz